| 物件コード | 00050-200436 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 新道 | ||
| 交通 | 駅:信越線 柏崎駅から徒歩50分、バス:新道農協前から徒歩6分 | ||
| 所在地 | 新潟県柏崎市新道7113番1、7114番1 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
| 建物面積 | -/- | ||
| 土地面積 | 256.71m²/77.65坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 新道小学校(836m)・南中学校(576m) |
| 形状 | 間口 21.4m | 道路 | 新潟県道73号鯨波・宮川線 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,000,000円 | 主要採光面 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | -/- | バルコニー面積 | -/- |
| その他面積 | -/- | 駐車場 | なし |
| 管理費 | なし | 修繕積立金 | なし |
| 引渡 | - | 現況 | 更地 |
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| おすすめ条件 | - | ||
| 設備 | 建築条件なし、側溝、電気、即引き渡し可、更地、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | |||
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |